Statistik vom April 2015
von Iris Westhowe
So war der April 2015.
Kunden und Tiere
| Kunden und Tiere | Anzahl | 
|---|---|
| Kunden | 88 | 
| Hunde total | 82 | 
| Hunde XS | 2 | 
| Hunde S | 29 | 
| Hunde M | 8 | 
| Hunde L | 21 | 
| Hunde XL | 17 | 
| Hunde XXL | 5 | 
| Katzen | 76 | 
| Vögel | 9 | 
| Nager | 6 | 
| Frettchen | 0 | 
Ausgabe von Futter und Streu
| Tiere | Nass- fut- ter in kg | Trok- ken- futter in kg | Lek- ker- li in kg | Streu/ Sand in kg | Heu/ Stroh in kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hund | 306,970 | 223,490 | 14,143 | 0 | 0 | 
| Katze | 66,155 | 87,265 | 8,456 | 72,000 | 0 | 
| Vogel | o8,9 | 4,390 | 0,800 | 5,000 | 0 | 
| Nager | 0 | 5,800 | 0,308 | 0 | 1 | 
Zubehör
2,600 Knoblauchgranulat, 2 Katzennäpfe, 10x Hundespielzeug, 1 Flexi-Leine, 1 Nagertrinkflasche, 1 Katzenhöhle, 3x Hundegeschirr, 1 Schutzhose mit Einlagen, 1 Hundenapf/Ständer, 2 Flohhalsbänder, 1 Decke, 1 Korb, 1 Katzenraschelhöhle, 2x Reco Activ (0,800), 3x Katzengras, 1 Katzentransportbox, 23,800 Katzenmilch, 1 Katzenbürste, 1 Katzenhalsband, 3x Katzenspielzeug, 1 Hundeleine, 5 Hundebürsten, 0,250 Hundeshampoo, 4 Hundehalsbänder, 2 Hundeleinen, 1 Nagerfuttertrog, 1 Katzengeschirr, 1x Frontline Katzen, 5x Frontline Hunde
